Pos. | No. | Player | University |
GK | 1 | Mine Güngör | American Public University |
GK | 25 | Berfu Merve Bolulu | Bilgi University |
D | 8 | Sinem Yalçındağ | Aksaray University |
D | 15 | Refika Yılmaz | Hacettepe University |
D | 19 | Elif Bayrak | Bilkent University |
D | 21 | Feriha Ceren Alkan | Middle East Technical University |
D | 23 | Özlem Yerebakan | Ankara University |
D | 24 | Zeynep Özen Pervan | American Public University |
F | 4 | Didem Aydoğdu | Kocaeli University |
F | 5 | Özlem Öz | Middle East Technical University |
F | 6 | Çağla Baktıroğlu | University of Windsor |
F | 7 | Mefharet Veziroğlu | Hacettepe University |
F | 9 | Huriye Yeliz Yüksel | Anadolu University/Open Education |
F | 10 | Sinem Doğu | Hacettepe University |
F | 11 | Dilara Elysse Özen | Bucks County Community College |
F | 12 | Çağla Sevgili | Kocaeli University |
F | 13 | Tuba Ilgın | Anadolu University/Open Education |
F | 14 | Nilay Günay | Bilkent University |
F | 16 | Başak Biçer | Middle East Technical University |
F | 17 | Tuba Dokur | Kocaeli University/Hereke MYO |
F | 18 | Teksin Öztekin | Bilkent University |
F | 22 | Gamze Elif Ulaş | Anadolu University/Open Education |
No comments:
Post a Comment